A/S "WEST EAST INDUSTRIES"

Nekustamo īpašumu attīstīšana - kompetences un uzticības lieta

Un sākās viss ar vīziju

Par to, kā strādāt nākotnē. Mēs ieraudzījām cilvēkus, kuri mīl māju kurā viņi dzīvo. Klientus un kompānijas uz kopīgu darbu radošā atmosfērā aicinošu ofisu. Šī vīzija ir īstenota visos mūsu projektos:

ProjektsVietaDz.PlatībaFinišs
Mūsu māja 1 Bajāru 59 10 1430 1995
Mūsu māja 2 Rēzeknes 27a 11 1600 1996
Mūsu māja 3 Rēzeknes 27b 12 1680 1997
Mūsu māja 4 Murjāņu 20 7 1120 1998
Mūsu māja 5 Murjāņu 18 7 1120 1998
Mūsu māja 6 Murjāņu 16 8 1120 1998
Mūsu ofiss Katrīnas 14 10 1500 1998
Mūsu māja 7 Murjāņu 14 9 1120 1999
Mūsu māja 8 Muižas 13 12 1700 1999
Rindu māja 1 Murjāņu 10 4 840 1999
Rindu māja 2 Murjāņu 8 7 1470 2000
NEO Murjāņu 6 40 3504 2001
Mežaciems 1 Biķernieku 122/5 24 2051,5 2004
Mežaciems 2 Biķernieku 122/6 24 2045,8 2004
Mežaciems 3 Biķernieku 122/3 30 2078,7 2005
Mežaciems 4 Biķernieku 122/4 24 2079,6 2005
Mežaciems 5 Biķernieku 122/1 14 1011,7 2005
Mežaciems 6 Biķernieku 122/2 13 1011,8 2005
Mežaciems 7 Biķernieku 124/3 29 2051,1 2005
Mežaciems 8 Biķernieku 124/4 29 2057,9 2005
Mežaciems 9 Biķernieku 124/1 28 2051,4 2006
Mežaciems 10 Biķernieku 124/2 14 1009,4 2006
Mežaciems 11 Biķernieku 126/3 28 2057,9 2006
Mežaciems 12 Biķernieku 126/4 29 2060,9 2006
Mežaciems 13 Biķernieku 126/1 28 2060,4 2007
Mežaciems 14 Biķernieku 126/2 29 2055,0 2007
Mežaciems 15 Biķernieku 128/1 58 4118,2 2007
Mežaciems 16 Biķernieku 128/2 42 3074,7 2007
Mežaciems 17 Biķernieku 128/3 30 2471,7 2008


Par kompāniju

Statuss: A/S

Dibināts: 27.12.1993;

Kapitāls: Ls 500.000;

Akcionāri: Viktor Korolenko, Kerstin Hannemann, Vladimir Soha, Aleksandr Andronov

www.wei.lv